商品一覧
■安全性試験
ナスカの恵 エキス製品(ナスカルーツ、ナスカEJ21)
試験検査結果 株式会社 日本食品機能分析研究所 平成26年6月30日
試験項目 | 試験結果 | 検出限界 | 注 | 試験方法 |
残留農薬 (276項目一斎分析) |
全て不検出 (詳細は別紙参照) |
0.1ppm | - | - |
■ナスカの恵 NASUKA-ROOTS 1包(1.5g)あたり
株式会社 日本食品機能分析研究所 平成26年4月10日 試験検査結果
試験項目 | 試験結果 | 検出限界 | 注 | 試験方法 |
エネルギー | 5.6Kcal/1.5g | - | *1 | - |
たんぱく質 | 0.0g/1.5g | - | *2 | 燃焼法 |
脂質 | 0.1/1.5g | - | - | 酸分解法 |
炭水化物 | 1.2/1.5g | - | *3 | - |
ナトリウム | 0.6mg/1.5g | - | - | 原子吸光光度法 |
食塩相当量 | 0.0/1.5g | - | ナトリウム換算値 | |
水分 | 0.1/1.5g | - | 常圧加熱乾燥法 | |
灰分 | 0.1/1.5g | - | 直接灰化法 |
*1 栄養表示基準(平成15年厚生労働省告知第176号)によるエネルギー換算係数:たんぱく質、4;脂質、9炭水化物,4
*2 窒素・たんぱく質換算係数:6.25
*3 栄養表示基準(平成15年厚生労働省告知第176号)による計算式:1.5-(水分+たんぱく質+脂質+灰分)
■ナスカの恵 EJ21 1カプセル(350mg)あたり
株式会社 日本食品機能分析研究所 平成26年4月5日 試験検査結果
試験項目 | 試験結果 | 検出限界 | 注 | 試験方法 |
エネルギー | 1.38Kcal/350mg | - | *1 | - |
たんぱく質 | 0.08g/350mg | - | *2 | ケルダール分解法 |
脂質 | 0.02g/350mg | - | - | 酸分解法 |
炭水化物 | 0.23/350mg | - | *3 | - |
ナトリウム | 0.17mg/350mg | - | - | 原子吸光光度法 |
食塩相当量 | 0.0g/350mg | - | - | ナトリウム換算値 |
水分 | 0.02/350mg | - | - | 常圧加熱乾燥法 |
灰分 | 0.01/350mg | - | - | 直接灰化法 |
*1 栄養表示基準(平成15年厚生労働省告知第176号)によるエネルギー換算係数:たんぱく質、4;脂質、9炭水化物,4
*2 窒素・たんぱく質換算係数:6.25
*3 栄養表示基準(平成15年厚生労働省告知第176号)による計算式:3.5-(水分+たんぱく質+脂質+灰分)
■ナスカの恵 タベブイア・アベラネダエ樹皮中の成分表示 | |
分析項目 | 結果 |
リン | 21.6mg/100g |
鉄 | 7.21mg/100g |
カルシウム | 2.59mg/100g |
ナトリウム | 1.4mg/100g |
カリウム | 220mg/100g |
マグネシウム | 53.0mg/100g |
銅 | 256μg/100g |
亜鉛 | 1.20mg/100g |
マンガン | 884μg/100g |
ニッケル | 0.17ppm |
リチウム | 0.2ppm |
(財)日本食品分析センター 平成11年2月19日 第599020054-001号 |
■ナスカの恵 タベブイア・アベラネダエ | |||
分析試験項目 | 結果 | 検出限界 | 注 |
清涼飲料水の成分規格 | 1 | ||
混濁 | 適 | ||
沈殿物 | 適 | ||
ヒ素(As203として) | 適 | ||
鉛 | 適 | ||
カドミウム | 適 | ||
スズ | 適(検出せず) | 25ppm | |
大腸菌郡 | 適 | ||
日本食品分析センター 平成11年2月18日 注1、食品添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告知第370号)の第一食品 D各条○清涼飲料水によった。以上 |